| Longueur (cm / inch) |
|---|
| Taille | Ventrale (postpartum) | Pelvienne (postpartum) |
|---|---|---|
| S | 80-100cm / 35-41 inches | 85-105cm / 39-43inches |
| M | 85-105cm / 37-43 inches | 90-110cm / 41-45 inches |
| L | 90-110cm / 39-45 inches | 95-115cm / 39-47 inches |
| XL | 95-115cm / 41-47 inches | 100-120cm / 45-49 inches |
| XXL | 100-120cm / 45-49 inches | 105-125cm / 43-51 inches |
| Poids (kg / lbs) |
|---|
| Taille | 7 à 8 mois | 9 mois |
|---|---|---|
| S | 45-55kg / 99-121 lbs | 50-65kg / 110-143 lbs |
| M | 55-65kg / 121-143 lbs | 60-75kg / 132-165 lbs |
| L | 65-75kg / 143-165 lbs | 70-85kg / 154-187lbs |
| XL | 75-80kg / 165-176 lbs | 80-95kg / 176-209 lbs |
| XXL | 80-85kg / 176-188 lbs | 90-105kg / 198-231 lbs |
Pour trouver votre taille, munissez-vous d'un mètre ruban souple. Tenez-vous debout, detendue, et ne serrez pas le mètre.
| Taille | Ventrale | Pelvienne |
|---|
Comment lire ce tableau ?
Notre calculateur vous recommande la taille optimale : une pression modérée, idéale pour la plupart des mamans. Votre tour de ventre se situe environ 5 cm sous le maximum de la plage supérieure.
Vous preferez ajuster ?
Pression plus forte : choisissez la taille dont la plage supérieur est proche de votre tour de ventre actuel.
Pression plus legère : déscendez d'une taille en dessous de celle recommandée.
| Longueur (cm / inch) |
|---|
| Taille | Ventrale (postpartum) | Pelvienne (postpartum) |
|---|---|---|
| S | 80-95cm / 31-37 inches | 85-100cm / 33-39inches |
| M | 85-100cm / 33-39 inches | 90-105cm / 35-41 inches |
| L | 90-105cm / 35-41 inches | 95-110cm / 37-43 inches |
| XL | 95-110cm / 37-43 inches | 100-115cm / 39-45 inches |
| XXL | 100-120cm / 39-47 inches | 105-125cm / 41-49 inches |
| Poids (kg / lbs) |
|---|
| Taille | 7 à 8 mois | 9 mois |
|---|---|---|
| S | 45-55kg / 99-121 lbs | 50-60kg / 110-132 lbs |
| M | 55-60kg / 121-132 lbs | 60-70kg / 132-154 lbs |
| L | 60-70kg / 132-154 lbs | 70-80kg / 154-165lbs |
| XL | 70-80kg / 154-165 lbs | 80-90kg / 165-198 lbs |
| XXL | 80-85kg / 176-188 lbs | 90-105kg / 198-231 lbs |